DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KECAMATAN WARU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER DESEMBER TAHUN 2013
KECAMATAN WARU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PER DESEMBER TAHUN 2013
No | Nama | NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 | Warsidi, S. Sos | 196506181986021003 | III/d | Camat Kecamatan Waru |
2 | Masrani, S.Sos | 197104091998031012 | III/d | Sekretaris Camat Waru |
3 | H. Suryadarma, SP. | 195903151983031026 | III/d | Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan SDA Kantor Camat Waru |
4 | H. Hadriansyah | 196011101986021011 | III/d | Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kantor Camat Waru |
5 | Muhammad Isak, SP.,MP. | 197301152003121004 | III/d | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos Kantor Camat Waru |
6 | Syarifuddin, S.Sos | 197301152003121004 | III/c | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Waru |
7 | Iin Fadliani, SE | 197610212000122004 | III/b | Kepala Subbag Program dan Keuangan Kantor Camat Waru |
8 | Adi Priyanto, S.Sos | 198605272010011001 | III/b | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
9 | Siti Fatimah, S.Sos | 198606052011012004 | III/a | Analis Tata Praja Kantor Camat Waru |
10 | Hijrah, A.Md | 197805022007012009 | II/d | Pelaksana Kantor Camat Waru |
11 | Jum’ah | 196604022006042008 | II/b | Pelaksana Kantor Camat Waru |
12 | Norhaiyah | 196208122006042003 | II/b | Pelaksana Kantor Camat Waru |
13 | Supianto Umar | 197008222009011002 | II/b | Sekretaris Desa Sesulu |
14 | Abdul Majid R | 197408032009011005 | II/b | Pelaksana Kantor Camat Waru |
15 | Mustina | 197805142009062001 | II/b | Sekretaris Desa Api – Api |
16 | Fitriani | 198301072010012002 | II/a | Pelaksana Kantor Camat Waru |
17 | Supriyadi | 198310032010011003 | II/a | Sekretaris Desa Bangun Mulya |
18 | Emy Herliyana | 197905052011012001 | II/a | Bendahara |
19 | Andi Hasmianti | 199012122011012001 | II/a | Pelaksana Kantor Camat Waru |
20 | Nurhayah | 197501052006042017 | II/a | Pelaksana Kantor Camat Waru |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar